服務熱線
400-021-2200
Transferpette® -8/-12單通道/多通道微量移液器
| 輕便的操作及*的人體工程學外形設計,令使用空氣活塞式多道移液器 Transferpette®-8/-12 的操作變得如此舒適。高品質材料的采用保證移液器重量非常輕,FKM V形環與吸頭脫卸機構階梯式形狀顯著地減少去除吸頭所需的力量。即使長時間操作時,手掌亦能保持輕松、自如的狀態。 有7種量程規格的多通道移液器,量程范圍從0.5到 300 μl。 |
細節展示
Easy Calibration
The factory calibration of the Transferpette® is adjusted to aqueous solutions at 20°C (68°F). For pipetting at substantially different temperatures or viscosities, the Transferpette® can be easily and quickly recalibrated by the user.
Example: Gravimetric testing yields a delivered volume of 98.5 µl at a set volume of 100 µl (with a medium which has a different viscosity than water, or in a cold room). The instrument can be calibrated (adjusted) in five easy steps without tiny set screws.
|
|
|
|
|
附件
BRAND® 移液器吸頭 建議搭配BRAND特級移液器吸頭與濾芯吸頭,達到*表現。 |
| 移液鍵插片, 彩色
單支移液器支架, |
移液器掛架 | Additional accessories |
Transferpette® -8/-12單通道/多通道微量移液器訂購信息:
1、單通道微量移液器Transferpette®,可調量程
貨號 | 量程 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 分刻度 | 吸頭類型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
704101 | 0,1 - 1 | 2 | 0,02 | 1,2 | 0,012 | 0,005 | nano-cap(TM) |
704102 | 0,5 - 10 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
704103 | 2 - 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 0,1 | nano-cap(TM) / 20 |
704104 | 2 - 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 0,1 | 200 / 300 |
704172 | 5 - 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
704174 | 10 - 100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
704176 | 25 - 250 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1000 / 1250 |
704178 | 20 - 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 1 | 200 / 300 |
704180 | 100 - 1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1 | 1000 / 1250 |
704182 | 500 - 5000 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 10 | 5000 |
2、Transferpette® 移液器套裝,可調量程,符合IVD標準
貨號 | 產品描述 |
704190 | PipSet Transferpette® 數字可調型移液器套裝,包含3支Transferpette® 移液器(0.5-10 祃, 10-100 祃, 100-1000 祃), 1個臺式移液器架,及各配一套盒裝TipBox吸頭 |
3、單通道微量移液器Transferpette®,固定量程
貨號 | 量程 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 吸頭類型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl |
704106 | 5 | 1,0 | 0,05 | 0,8 | 0,04 | 200 / 300 |
704108 | 10 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 200 / 300 |
704116 | 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 200 / 300 |
704120 | 25 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 200 / 300 |
704128 | 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 200 / 300 |
704138 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 200 / 300 |
704144 | 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 200 / 300 |
704146 | 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 1000 / 1250 |
704148 | 250 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 1000 / 1250 |
704154 | 500 | 0,6 | 3 | 0,2 | 1 | 1000 / 1250 |
704162 | 1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 / 1250 |
704164 | 2000 | 0,6 | 12 | 0,2 | 4 | 5000 |
4、多通道微量移液器Transferpette® -8,可調量程
貨號 | 量程 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 分刻度 | 吸頭類型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
703600 | 0,5 - 10 | 1,6 | 0,16 | 1,0 | 0,1 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
703602 | 2 - 20 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,12 | 0,1 | nano-cap(TM) / 20 |
703604 | 2,5 - 25 | 1,0 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,1 | 200 / 300 |
703606 | 5 - 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
703608 | 10 - 100 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 200 / 300 |
703610 | 20 - 200 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 200 / 300 |
703612 | 30 - 300 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 300 |
5、多通道微量移液器Transferpette® -12,可調量程
貨號 | 量程 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 分刻度 | 吸頭類型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
703620 | 0,5 - 10 | 1,6 | 0,16 | 1,0 | 0,1 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
703622 | 2 - 20 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,12 | 0,1 | nano-cap(TM) / 20 |
703624 | 2,5 - 25 | 1,0 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,1 | 200 / 300 |
703626 | 5 - 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
703628 | 10 - 100 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 200 / 300 |
703630 | 20 - 200 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 200 / 300 |
703632 | 30 - 300 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 300 |
2024 版權所有 © 重慶市華雅干細胞技術有限公司 備案號:渝ICP備14000349號-4 sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網
地址:重慶市江北區金渝大道153號8棟20-14 傳真:023-63419626 郵件:sales@ys-bio.com
重慶市華雅干細胞技術有限公司主要經營干細胞研究 干細胞治療產品 生物試劑 實驗耗材 藥物研發等產品。
關注我們